Pessoal,
A JAC Motors também é montador de caminhões, na Europa é possível ver circulando os caminhões da marca. Eles possuem caminhões para os seguimentos, leve, médio e pesado.
Estão em fase de construção de uma montadora na Argentina aonde produzirão caminhões de 6 e 12 mil kg de PBT.
A seguir algumas informações dos caminhões pesados:
Cabine:
Combinação de designs chineses e ocidentais:
Cabine móvel totalmente refinada com um excelente efeito de amortecimento, de acordo com as exigências operacionais. Características de conforto e segurança projetadas para tornar a vida a bordo a mais agradável possível.
Espaço interno da cabine:
O espaço é amplo, chegando a 2,0 metros de altura, criando um ambiente de trabalho espaçoso e agradável.
Equipamentos de Segurança:
Equipamento de segurança de alto nível lhe assegura uma direção sem preocupações
Buzina a ar:
A buzina a ar de potência elevada, emite sons em longas distâncias, para mais segurança.
Sistema ABS+Controle de Tração (ASR) /parachoques:
Utilizar fibra de vibro altamente forte e densa alivia o impulso na colisão em um grau maior.
Estrutura: o chassi prensado exclusivamente de alta resistência com viga transversal de assoalho duplo e sólido cria uma segurança proeminente.
Motor:
Os caminhões JAC utilizam os motores Cummins de potências variadas.
Ficha Técnica:
Teto de cabine de altura média, cabine inclinada | Modelo | HFC4131KR1 | HFC4183K3R1 | HFC4181KR1K3 |
Modo de direção | 4*2 | 4*2 | 4*2 | |
Motor | Modelo | CA6DF2-22 | WD615.46 com bomba BOSCH | WP10.336 |
Deslocamento (cc) | 7127 | 9726 | 9,726 | |
Potência de saída máxima (Hp/rpm) | 220/2300 | 360/2400 | 336/2200 | |
Transmissão | Modelo | CA6T138-85 | 9JS150T-B | 12JS160T/12JS160TA |
Tecnologia US Eaton com sincronizador | Tecnologia US Eaton | |||
Posição do câmbio | 1 3 5 | 8 6 4 2 L | 12/6 10/4 8/2 | |
R 2 4 6 | 7 5 3 1 R | 11/5 9/3 7/1 R2/R1 | ||
Embreagem | Modo | Placa seca, única, diafragma,auxiliada por potência | Placa única, seca, mola diafragma | Placa única, seca, mola diafragma |
Eixo real | Modelo | Tecnologia Steyr | Tecnologia Steyr | |
eixo 11T | (4.8) | (4.8) | ||
(1:5.571) | ||||
Parâmetro principal | Dimensões gerais (mm) | 6130*2495*2990 | 6095×2495×3490/3180 | 6095×2495×3490/3180 |
Distância entre eixos (mm) | 3500 | 3500 | 3500 | |
Tara (kg) | 5800 | 7400 | 7400 | |
GVW (kg) | 13000 | 19400 | 19400 | |
Velocidade máxima (km/h) | 90 | 90 | 90 | |
Pneu | 10,00-20/10,00R20 | 12,00-20/12,00R20 | 12,00-20/12,00R20 | |
Sistema de direção | Direção hidráulica | Direção hidráulica com caixa de direção ZF | Direção hidráulica com caixa de direção ZF | |
Sistema de freios | Modo | Freio de ar de duplo circuito | Freio de ar de duplo circuito | Freio de ar de duplo circuito |
Desempenho do retrator | Capacidade de carga de suporte (kg) | 20000 | 32000 | 32000 |
Peso do reboque (kg) | 27000 | 40000 | 40000 | |
Diâmetro do cavilhão do trator (mm) | 50 | 90 | 90 | |
Teto de cabine de altura média, cabine inclinada | Modelo | HFC4253K3R1 | HFC4253K3R1 | HFC4251KR1K3 |
Modo de direção | 6*4 | 6*4 | 6*4 | |
Motor | Modelo | WD615.38 com bomba BOSCH | ISM440E 20 | WP10.375 |
Deslocamento (cc) | 9726 | 10800 | 9726 | |
Potência de saída máxima (Hp/rpm) | 380/2400 | 440/1800 | 375/2200 | |
Transmissão | Modelo | 9JS150T-B | ZF 16S 221 | 12JS180T/12JS180TA |
Tecnologia US Eaton com sincronizador | ZF feito na Alemanha | Tecnologia US Eaton com sincronizador | ||
Posição do câmbio | 8 6 4 2 L | 1 3 5 7 | 12/6 10/4 8/2 | |
7 5 3 1 R | R 2 4 6 8 | 11/5 9/3 7/1 R2/R1 | ||
Embreagem | Modo | Placa única, seca, mola diafragma | Único prato, seca, mola diafragma, SACHS feita na Alemanha | Placa única, seca, mola diafragma |
Eixo real | Modelo | Tecnologia Steyr | Tecnologia Steyr | Tecnologia Steyr |
(4.8) | (4.8) | (4.8/5.73) | ||
Parâmetro principal | Dimensões gerais (mm) | 6685×2495×3490/3180 | 6685×2495×3490/3180 | 6685×2495×3490/3180 |
Distância entre eixos (mm) | 3050+1350 | 3050+1350 | 3050+1350 | |
Tara (kg) | 8800 | 8800 | 8800 | |
GVW (kg) | 33800 | 33800 | 33800 | |
Velocidade máxima (km/h) | 90 | 90 | 90 | |
Pneu | 12,00-20/12,00R20 | 12,00R22,5 | 12,00-20/12,00R20 | |
Sistema de direção | Direção hidráulica com caixa de direção ZF | Direção hidráulica com caixa de direção ZF | Direção hidráulica com caixa de direção ZF | |
Sistema de freios | Modo | Freio de ar de duplo circuito | Freio de ar de duplo circuito | Freio de ar de duplo circuito |
Desempenho do retrator | Capacidade de carga de suporte (kg) | 32000 | 32000 | 32000 |
Peso do reboque (kg) | 60000 | 60000 | 60000 | |
Diâmetro do cavilhão do trator (mm) | 90 |
Fonte - amocaminhoes.com
Gostou ? recomende clicando no botão +1
0 comentários:
Postar um comentário